Charter Ankünfte in Pula
Zur Zeit gibt es keine Charterflüge nach Istrien. Die ersten Flüge sind laut Flugplan im Frühling 2013.
Besuchen Sie unsere Webseiten, um nach zu sehen wann die Flüge wieder starten.
Charter Ankünfte in Pula 2012
| LAND - STADT ABKÜRZUNG DES FLUGHAFENS |
FLUG- GESELLSCHAFT |
FLUGZEIT NACH PULA | |
| IM ZEITRAUM VON-BIS |
TAGE IN DER WOCHE |
||
| Weißrussland - Minsk MSQ | Belavia | 09.07.-20.08. | MO, alle 10 Tage |
| Weißrussland - Minsk MSQ | Belavia | 19.07.-30.08. | DO, alle 10 Tage |
| Frankreich - Toulouse TLS | Europe Airpost | 07.05.-18.06. | MO |
| Netherlands - Amsterdam AMS | Arkefly | 30.06.-01.09. | SA |
| Netherlands - Amsterdam AMS | Arkefly | 12.05.-23.06. | SA |
| Netherlands - Amsterdam AMS | Arkefly | 08.09.-29.09. | SA |
| Netherlands - Amsterdam AMS | Transavia | 10.07.-28.08. | DI |
| Netherlands - Amsterdam AMS | Transavia | 07.07.-25.08. | SA |
| Russland - Nizhnynovgorod GOJ | Tatarstan Airlines | 20.06.-12.09. | MI |
| Russland - Nizhnynovgorod GOJ | Tatarstan Airlines | 09.06.-01.09. | SA |
| Russland - Kazan KZN | Tatarstan Airlines | 20.06.-12.09. | MI |
| Russland - Kazan KZN | Tatarstan Airlines | 09.06.-01.09. | SA |
| Russland - Moskau DME | Tatarstan Airlines | 02.06.-29.09. | SA |
| Russland - Moskau DME | Orenair | 13.06.-12.09. | MI |
| Russland - Moskau DME | Orenair | 02.06.-22.09. | SA |
| Russland - Samara KUF | Orenair | 09.06.-15.09. | SA |
| Russland - Rostov ROV | Rusline Airlines | 19.06.-11.09. | DI,alle 10 Tage |
| Russland - Volgograd VOG | Rusline Airlines | 19.06.-11.09. | DI,alle 10 Tage |
| Russland - Kaliningrad KGD | Rusline Airlines | 20.06.-12.09. | MI,alle 10 Tage |
| Russland - Krasnodar KRR | Rusline Airlines | 20.06.-12.09. | MI,alle 10 Tage |
| Russland - Moskau DME | Kogalymavia | 13.06.-19.09. | MI, SA |
| Russland - Moskau DME | Kogalymavia | 02.06.-29.09. | SA |
| Russland - Moskau DME | Aeroflot | 30.05.-03.10. | MI |
| Russland - Moskau DME | Aeroflot | 26.05.-06.10. | SA |
| Russland - Rostov ROV | Rusline Airlines | 29.06.-21.09. | FR,alle 10 Tage |
| Russland - Volgograd VOG | Rusline Airlines | 29.06.-21.09. | FR,alle 10 Tage |
| Russland - Rostov ROV | Rusline Airlines | 01.07.-23.09. | SO,alle 10 Tage |
| Russland - Volgograd VOG | Rusline Airlines | 01.07.-23.09. | SO,alle 10 Tage |
| Russland - Moskau DME | VIM Airlines | 02.06.-22.09. | SA |
| Russland - Yekaterinburg SVX | Ural Airlines | 26.05.-13.10. | SA |
| Ukraine - Kiev KBP | Windrose | 16.06.-22.09. | SA |
| Ukraine - Kiev KBP | Windrose | 17.06.-23.09. | SO |
| Ukraine - Kiev KBP | Ukraine International | 09.06.-22.09. | SA |
| Großbritannien - London LGW | Thomson Airways | 01.05.-02.10 | DI |
| Großbritannien - London LGW | Thomson Airways | 04.05.-05.10. | FR |
| Großbritannien - Birmingham BHX | Thomson Airways | 01.05.-25.09. | DI |
| Großbritannien - Manchester MAN | Thomson Airways | 01.05.-02.10. | DI |








