Low cost dolasci 2013
| DRŽAVA - GRAD KRATICA ZRAČNE LUKE |
NAZIV AVIO KOMPANIJE |
PERIOD LETENJA DO PULE | |
| PERIOD: | DANI U TJEDNU | ||
| Belgija - Bruxelles CRL | Ryanair | 01.04. - 26.10. | pon, sub |
| Belgija - Bruxelles CRL | Ryanair | 29.03. | pet |
| Francuska - Paris Beauvais BVA | Ryanair | 03.04. - 26.10. | sri, sub |
| Francuska - Paris Beauvais BVA | Ryanair | 28.03. | čet |
| Francuska - Paris Beauvais BVA | Ryanair | 24.03. | ned |
| Njemačka - Frankfurt HHN | Ryanair | 02.04. - 26.10. | uto, sub |
| Norveška - Oslo RYG | Ryanair | 01.04. - 25.10. | pon, pet |
| V. Britanija - London STN | Ryanair | 02.04. - 26.10. | uto, sub |
| V. Britanija - Glasgow GLA | Jet2.com | 18.06. - 17.09. | uto |
| V. Britanija - Leeds LBA | Jet2.com | 26.05. - 29.09. | ned |
| V. Britanija - Manchester MAN | Jet2.com | 18.05. - 05.10. | sub |
| V. Britanija - Newcastle NCL | Jet2.com | 02.07. - 03.09. | uto |
| Njemačka - Koeln CGN | Germanwings | 23.07. - 03.09. | uto, čet |
| Njemačka - Koeln CGN | Germanwings | 09.05. - 18.07. | čet |
| Njemačka - Koeln CGN | Germanwings | 05.05. - 20.10. | ned |
| Njemačka - Berlin TXL | Germanwings | 20.06. - 29.08. | čet, uto |
| Danska - Copenhagen CPH | SAS | 25.06. - 13.08. | uto |
| Finska - Helsinki HEL | SAS | 15.06. - 10.08. | sub |
| Norveška - Oslo OSL | SAS | 26.06. - 07.08. | sri |
| Švedska - Stockholm ARN | SAS | 22.06. - 17.08. | sub |
| Norveška - Oslo OSL | Norwegian | 13.04. - 26.10. | sub |
| Norveška - Oslo OSL | Norwegian | 26.06. - 14.08. | sri |
| Švedska - Stockholm ARN | Norwegian | 27.06. - 15.08. | čet |








