Arrivi low cost 2013
| STATO - CITTA' SIGLE AEREOPORTUALI |
COMPAGNIA AEREA |
PERIODO DEI VOLI PER POLA | |
| PERIODO DAL-AL |
GG DELLA SETT. |
||
| Belgio - Bruxelles CRL | Ryanair | 01.04. - 26.10. | lun, sab |
| Belgio - Bruxelles CRL | Ryanair | 29.03. | ven |
| Francia - Parigi Beauvais BVA | Ryanair | 03.04. - 26.10. | mer, sab |
| Francia - Parigi Beauvais BVA | Ryanair | 28.03. | gio |
| Francia - Parigi Beauvais BVA | Ryanair | 24.03. | dom |
| Germania - Francoforte HHN | Ryanair | 02.04. - 26.10. | mar, sab |
| Norvegia - Oslo RYG | Ryanair | 01.04. - 25.10. | lun, ven |
| Regno Unito - Londra STN | Ryanair | 02.04. - 26.10. | mar, sab |
| Regno Unito - Glasgow GLA | Jet2.com | 18.06. - 17.09. | mar |
| Regno Unito - Leeds LBA | Jet2.com | 26.05. - 29.09. | dom |
| Regno Unito - Manchester MAN | Jet2.com | 18.05. - 05.10. | sab |
| Regno Unito - Newcastle NCL | Jet2.com | 02.07. - 03.09. | mar |
| Germania - Colonia CGN | Germanwings | 23.07. - 03.09. | mar, gio |
| Germania - Colonia CGN | Germanwings | 09.05. - 18.07. | gio |
| Germania - Colonia CGN | Germanwings | 05.05. - 20.10. | dom |
| Germania - Berlino TXL | Germanwings | 20.06. - 29.08. | gio, mar |
| Danimarca - Copenhagen CPH | SAS | 25.06. - 13.08. | mar |
| Finlandia - Helsinki HEL | SAS | 15.06. - 10.08. | sab |
| Norvegia - Oslo OSL | SAS | 26.06. - 07.08. | mer |
| Svezia - Stoccolma ARN | SAS | 22.06. - 17.08. | sab |
| Norvegia - Oslo OSL | Norwegian | 13.04. - 26.10. | sab |
| Norvegia - Oslo OSL | Norwegian | 26.06. - 14.08. | mer |
| Svezia - Stoccolma ARN | Norwegian | 27.06. - 15.08. | gio |








