TZIŽ: Potpore manifestacijama / projektima u 2026. godini
Turističko vijeće TZ Istarske županije, prema članku 12. Poslovnika o radu Turističkog vijeća TZIŽ-a na korespondentnoj sjednici (online glasanje) održanoj u razdoblju 01.-03. lipnja 2026. godine donijelo je
O D L U K U
o odabiru manifestacija/projekata i dodjeli bespovratnih sredstava potpore u okviru Javnog poziva za kandidiranje događanja za dodjelu potpore iz programa Podrška razvoju turističkih događanja - Provođenje javnog poziva za dodjelu potpora lokalnim turističkim zajednicama i turističkim subjektima za manifestacije u 2026. godini
Članak 1.
Turističko vijeće Turističke zajednice Istarske županije donosi odluku o odabiru dolje navedenih manifestacija/projekata kojima se odobrava dodjela bespovratnih sredstava u okviru Javnog poziva za kandidiranje događanja za dodjelu potpore iz programa Podrška razvoju turističkih događanja - Provođenje javnog poziva za dodjelu potpora lokalnim turističkim zajednicama i turističkim subjektima za manifestacije u 2026. godini
| RB | Naziv događanja | Podaci o organizatoru | Dodijeljeni iznos u EUR |
| 1. | FIP SILVER POREČ-PARENZO | Stelio sport and food doo | 3,000.00 |
| 2. | Hook & Cook Festival | Par Vepar, obrt za komunikaciju, marketing i organizaciju događaja | 3,000.00 |
| 3. | SNAGA DJECE U POKRETU / YOUTH MOVEMENT POWER Rovinj, Poreč, Pula 01. – 12.04.2026 | A.T.I. d.o.o. | 3,000.00 |
| 4. | 15. Festival terana i tartufa | Turistička zajednica općine Motovun | 3,000.00 |
| 5. | Žive jaslice u Svetom Lovreču | Općina Sveti Lovreč | 3,000.00 |
| 6. | KESTENIJADA | TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE OPRTALJ, OPĆINA OPRTALJ, UDRUGA "POD KOSTANJOM" TE ISTARSKA ŽUPANIJA | 3,000.00 |
| 7. | Jesus Christ Superstar, Mamma Mia!, Six- Kazalište Komedija I Al Bano u Malom rimskom kazalištu | Art hill d.o.o. | 3,000.00 |
| 8. | Dream Cup Poreč 2026. | Dream Sports, obrt za usluge | 3,000.00 |
| 9. | WKF Trening kamp za mlade i WKF Liga za mlade | Hrvatski karate savez | 3,000.00 |
| 10. | Proljeće u Kršanu | Turistička zajednica Općine Kršan | 3,000.00 |
| 11. | Nick Cave & the Bad Seeds 4.8.2026. & 5.8.2026. | CHARM MUSIC društvo s ograničenom odgovornošću za usluge | 3,000.00 |
| 12. | RED BULL BMX AND CAR STUNT SHOW | H2O Marketing d.o.o. | 3,000.00 |
| 13. | Dani grožđa 2026 | Turistička zajednica grada Buja | 3,000.00 |
| 14. | 6. Dvigrad Blues Etno Festival | Artistra d.o.o., Udruga Gustafi | 3,000.00 |
| 15. | ASA Istria Drive | Auto Sport Adria d.o.o. | 3,000.00 |
| 16. | Europsko prvenstvo brdskih utrka "Buzetski dani" 2026 | Suorganizator: Grad Buzet, Organizator: Auto klub Buzet | 3,000.00 |
| 17. | Advent u srcu Istre 2026. | Grad Pazin | 3,000.00 |
| 18. | Pulsko kulturno ljeto 2026 | Arheološki muzej Istre | 3,000.00 |
| 19. | NAJPRODAVANIJI INSTRUMENTALIST SVIH VREMENA!! BRITANSKI VIRTUOZ NIGEL KENNEDY U PULI! | Produkcijska tvrtka Prime time film & media | 3,000.00 |
| 20. | Novigrad Cittanova RUN | Aminess dioničko društvo za hotelijerstvo i turizam | 3,000.00 |
| 21. | 51. Trka na prstenac | Turistička zajednica Općine Barban, Općina Barban, Društvo "Trka na prstenac" | 3,000.00 |
| 22. | 73. Pulski filmski festival | Javna ustanova Pula Film Festival | 3,000.00 |
| 23. | Ribarska fešta | Turistička zajednica općine Vrsar | 3,000.00 |
| 24. | Wine & Walk by the Sea | Turistička zajednica Grada Novigrada - Cittanova | 3,000.00 |
| 25. | Luka Cindric internacionalni rukometni kamp | ET, zajednički obrt za usluge turističke agencije, vl. Ensi Škrlj i Tjaša Đanković | 3,000.00 |
| 26. | Viva Vino Vižinada-Visinada | Turistička zajednica Općine Vižinada | 3,000.00 |
| 27. | World Karate do World Championship 2026 | International travel doo | 3,000.00 |
| 28. | BSH invites Carl Cox @ Cave Romane | Beat Travel d.o.o. | 3,000.00 |
| 29. | 29. Rekreativni biciklistički maraton Parenzana | Turistička zajednica Općine Vižinada | 3,000.00 |
| 30. | Autumn Gourmet Week by Maistra Collection | Maistra dd | 3,000.00 |
| 31. | Advent Rovinj - Božić s mora | Maistra dd kao suorganizator s Grad Rovinj, TZ Rovinj, Udruženje obrtnika, Ekomuzej Batana | 3,000.00 |
| 32. | Festival istarskih tartufa | Turistička zajednica Grada Buzeta | 4,000.00 |
| 33. | 31. Sa(n)jam knjige u Istri | Castropola d.o.o. | 4,000.00 |
| 34. | CAMINO SOUTH ISTRIA | TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA PULE U IME KLASTERA JUŽNA ISTRA - SOUTH ISTRIA | 4,000.00 |
| 35. | MALA RIBARSKA AKADEMIJA SARDELA | TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE FAŽANA | 4,000.00 |
| 36. | Festival Jazz is Back! BP 2026. | Kulturizam J.d.o.o. za usluge i trgovinu u suradnji s Hrvatskom glazbenom mladeži (osnivačem tvrtke) i Općinom Grožnjan | 4,000.00 |
| 37. | FUNKY TOWN GROŽNJAN | Turistička zajednica Općine Grožnjan - Grisignana i CMA - PROMOTIONS | 4,000.00 |
| 38. | SPORT FEST | AB SPORT CONSULTING D.O.O. | 4,000.00 |
| 39. | 5. GinIstra festival | Obrt Media promocija | 4,000.00 |
| 40. | 14. Srednjovjekovni festival | Turistička zajednica Općine Svetvinčenat | 4,000.00 |
| 41. | Open Air am Meer 2026 | OLI e MAR Travel d.o.o. Pula | 4,000.00 |
| 42. | 20. Dani mladog maslinovog ulja XX Giornate dell'olio d'oliva novello | GRAD VODNJAN-DIGNANO | 4,000.00 |
| 43. | WRESTLING FESTIVAL 2026. | HRVATSKI HRVAČKI SAVEZ | 4,000.00 |
| 44. | 27. Rally Poreč 2026 | Skok media d.o.o. | 4,000.00 |
| 45. | Advent u Puli - L'Avvento a Pola | Javna ustanova Pula Film Festival | 4,000.00 |
| 46. | Savičenta pleše – programacija Mediteranskog plesnog centra | Zagrebački plesni ansambl - Mediteranski plesni centar | 4,000.00 |
| 47. | Park Food Fest | Turistička zajednica Grada Novigrada - Cittanova | 4,000.00 |
| 48. | SIMPOSAR NOVIGRAD International Edition 06–08 May 2026 Aminess Vival Hotel Maestral 4*, Novigrad | Aminess dioničko društvo za hotelijerstvo i turizam | 4,000.00 |
| 49. | Brijunsko ljeto 2026 | Umjetnička organizacija Kazalište Ulysses | 4,000.00 |
| 50. | Futsal Week June Cup 2026 | Futsal Week Tournaments d.o.o. | 4,000.00 |
| 51. | Croatian Summer Salsa Festival | Salsa Adria Produkcije d.o.o. | 5,000.00 |
| 52. | 8. Pula Maraton | Turistička zajednica grada Pula, ISTRun i AK Maraton 2000 | 5,000.00 |
| 53. | Internacionalni sajam pršuta ISAP 2026. | Općina Tinjan | 5,000.00 |
| 54. | Europsko prvenstvo u boksu za seniore i seniorke U23 | Hrvatski boksački savez | 5,000.00 |
| 55. | ISTRIAN SPRING TROPHIES 2026 | Thorax d.o.o. | 5,000.00 |
| 56. | Weekend Media Festival | Pepermint d.o.o. | 5,000.00 |
| 57. | CHAMPIONS BANK 2026 Evropsko prvenstvo u nogometu i odbojci za bankare i uposlenike finansijskih institucija | SPORT EVENTS AND FRIENDS DOO | 5,000.00 |
| 58. | PLAVA LAGUNA POLUMARATON 2026 | PLAVA LAGUNA D.D. | 5,000.00 |
| 59. | Umag Trophy 2026 (međunarodni nogometni turnir) | B4, agencija za športni turizem d.o.o. | 5,000.00 |
| 60. | DanceStar - World Dance Masters 2026. | Dancestar d.o.o. | 6,000.00 |
| 61. | Tunalicious Festival 2026 (TunIstra Big Game, Tuna Restaurant Week, Spinnaker Gourmet Stage, Tunalicious Street Food) | MPG d.o.o. | 6,000.00 |
| 62. | Dani Antike - Spectacula Antiqua | Turistička zajednica Grada Pula, Aroma Power Events d.o.o., Arheološki muzej Istre, Illustris Events, Udruga Spectacula Gladiatoria | 6,000.00 |
| 63. | Ultra trail utrka „Istria 100 by UTMB“ | IRONMAN Croatia d.o.o. | 6,000.00 |
| 64. | Visualia Festival 2026. | Visualia d.o.o. | 7,000.00 |
| 65. | ISTARSKA RIVIJERA - ITF World Tennis Tour & Tennis Europe | TOP SPIN d.o.o. | 10,000.00 |
| 66. | CRO Race 2026. | TOP SPORT EVENTS d.o.o. | 10,000.00 |
| 67. | Gates of Agartha | Marinanet d.o.o. | 15,000.00 |
| 68. | Dalmatinko cup 2026 - međunarodni nogometni turnir za mlade | Asinus doo | 15,000.00 |
| 69. | Plava Laguna Ironman 70.3 Poreč, Istria-Croatia | Istra D.M.C. d.o.o. | 35,000.00 |
| 70. | Sea Star festival | Events, Marketing & Creative d.o.o. | 40,000.00 |
| 71. | Istria300 | BIKE TRIANGLE d.o.o. | 40,000.00 |
| 72. | ATP turnir Plava Laguna Croatia Open Umag | Turistička zajednica grada Umaga | 70,000.00 |
| Ukupno odobrena sredstva u EUR |
480,000.00 |
Članak 2.
Ova Odluka donosi se na temelju dostavljenog prijedloga stručne radne skupine za obradu zaprimljenih kandidatura nakon zaprimanja, evidentiranja, ocjene valjanosti te vrednovanja zaprimljenih kandidatura.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
Boris Miletić
Predsjednik Turističkog vijeća TZIŽ