TZIŽ: Potpore manifestacijama / projektima u 2025. godini
Turističko vijeće TZ Istarske županije, prema članku 12. Poslovnika o radu Turističkog vijeća TZIŽ-a na korespondentnoj sjednici (online glasanje) održanoj u razdoblju 27.-30. lipnja 2025. godine donijelo je
O D L U K U
o odabiru manifestacija/projekata i dodjeli bespovratnih sredstava potpore u okviru
Javnog poziva za kandidiranje događanja za dodjelu potpore iz programa Podrška razvoju turističkih događanja - Provođenje javnog poziva za dodjelu potpora lokalnim turističkim zajednicama i turističkim subjektima za manifestacije u 2025. godini
Članak 1.
Turističko vijeće Turističke zajednice Istarske županije donosi odluku o odabiru dolje navedenih manifestacija/projekata kojima se odobrava dodjela bespovratnih sredstava u okviru Javnog poziva za kandidiranje događanja za dodjelu potpore iz programa Podrška razvoju turističkih događanja - Provođenje javnog poziva za dodjelu potpora lokalnim turističkim zajednicama i turističkim subjektima za manifestacije u 2025. godini
| RB | Prijavitelj | Naziv projekta/događanja | Dodijeljeni iznos u EUR |
| 1. | 14. Festival terana i tartufa | Turistička zajednica općine Motovun | 3,000.00 |
| 2. | 28. Rekreativni biciklistički maraton Parenzana | Turistička zajednica Općine Vižinada | 3,000.00 |
| 3. | Viva Vino Vižinada-Visinada | Turistička zajednica Općine Vižinada | 3,000.00 |
| 4. | Advent u Puli - L'Avvento a Pola | Javna ustanova Pula Film Festival | 3,000.00 |
| 5. | Advent u srcu Istre 2025. | Grad Pazin | 3,000.00 |
| 6. | Žive jaslice u Svetom Lovreču | Općina Sveti Lovreč | 3,000.00 |
| 7. | DAN AMARETA | TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE VRSAR | 3,000.00 |
| 8. | MEĐUNARODNI FESTIVAL PJENUŠACA | TZO VIŠNJAN I OPĆINA VIŠNJAN | 3,000.00 |
| 9. | ASA Istria Drive 4.0 | Auto Sport Adria d.o.o. | 3,000.00 |
| 10. | Pulsko kulturno ljeto | Arheološki muzej Istre, Grad Pula, TZ Pula | 3,000.00 |
| 11. | Dani grožđa - Bachov dvor 2025 | Turistička zajednica grada Buja | 3,000.00 |
| 12. | Koncert Ludovica Einauda u pulskoj Areni 10.06.2025. | Charm music d.o.o | 3,000.00 |
| 13. | Park Food Fest | TZG Novigrad-Cittanova | 3,000.00 |
| 14. | Subotina po starinski 2025 | Pučko otvoreno učilište "Augustin Vivoda" Buzet, Grad Buzet, Turistička zajednica grada Buzeta | 3,000.00 |
| 15. | Croatian Summer Salsa Festival | SALSA ADRIA PRODUKCIJE d.o.o. | 3,000.00 |
| 16. | 50. Trka na prstenac | Turistička zajednica Općine Barban, Općina Barban, Društvo "Trka na prstenac" | 3,000.00 |
| 17. | Valbandon Open ispod čripnje | Turistička zajednica Općine Fažana | 3,000.00 |
| 18. | Fantastic Gaming Show 2025 | Fantastic Tech d.o.o | 3,000.00 |
| 19. | WINE ViP Event Međunarodna konferencija ugostiteljskih i turističkih znalaca | RICERCA MERCATO Agencija za event management - Uslužni obrt Vlasnik Dantes Begić | 3,000.00 |
| 20. | CROATIAN ROCKABILLY FESTIVAL "TEAR IT UP!!" | Krunoslav Krapec Cesta 66 d.o.o. | 3,000.00 |
| 21. | Internacionalni rukometni kamp Luka Cindrić | ET, zajednički obrt za usluge turističke agencije, vl. Ensi Škrlj i Tjaša Đanković | 3,000.00 |
| 22. | 24. Međunarodni nogometni turnir Medulin | GAT - TURISTIČKA AGENCIJA d.o.o. (suorganizator TZO Medulin) | 3,000.00 |
| 23. | Istra Inspirit | Istarska razvojna turistička agencija, IRTA d.o.o. | 3,000.00 |
| 24. | Festival istarskih tartufa | Turistička zajednica Grada Buzeta | 3,000.00 |
| 25. | TIE FLY - prvi turističko-automobilističko-gastronomski događaj | CARS PRODUCTION d.o.o. | 3,000.00 |
| 26. | Dream Cup Poreč 2025 | Dream Sports, obrt za usluge | 3,000.00 |
| 27. | 5. Bijenale industrijske umjetnosti | Lamparna j.d.o.o | 3,000.00 |
| 28. | Jesen vizualnih doživljaja u Novigradu (Festival kratkog metra Novigrad - Cittanova, Arterija - međunarodni festival vizualnih umjetnosti) | TZG Novigrad-Cittanova | 3,000.00 |
| 29. | ISTRAVIRGIN, 19. dani mladog maslinovog ulja ISTRAVIRGIN, XIX giornate dell'olio d'oliva | GRAD VODNJAN-DIGNANO | 4,000.00 |
| 30. | Proljeće u Kršanu | Turistička zajednica Općine Kršan | 4,000.00 |
| 31. | WKF Trening kamp za mlade i WKF Liga za mlade | Hrvatski karate savez | 4,000.00 |
| 32. | Nikola Tesla EV Rally Croatia 2025 | E.V.A. BLUE d.o.o. | 4,000.00 |
| 33. | CAMINO SOUTH ISTRIA | TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA PULA U IME KLASTERA JUŽNA ISTRA - SOUTH ISTRIA | 4,000.00 |
| 34. | RED BULL BMX AND CAR STUNT SHOW | H2O Marketing d.o.o. | 4,000.00 |
| 35. | Festival Jazz is Back! BP 2025. | Kulturizam J.d.o.o. za usluge i trgovinu u suradnji s Hrvatskom glazbenom mladeži (osnivačem tvrtke) i Općinom Grožnjan | 4,000.00 |
| 36. | 31. Sa(n)jam knjige u Istri - Histrokozmos | Castropola d.o.o. | 4,000.00 |
| 37. | Feel the breeze of Rovinj & Rovinj craft tour - besplatni organizirani obilasci grada | Turistička zajednica grada Rovinja-Rovigno | 4,000.00 |
| 38. | S KLOBASICOM U EU 2025. | Općina Sv. Petar u Šumi | 4,000.00 |
| 39. | 4. GinIstra festival | Obrt Media promocija | 4,000.00 |
| 40. | Utrka "Novigrad Cittanova Run" | Aminess d.d. | 4,000.00 |
| 41. | 13. SREDNJOVJEKOVNI FESTIVAL | TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE SVETVINČENAT | 4,000.00 |
| 42. | 72. Pulski filmski festival | Javna ustanova Pula Film Festival | 4,000.00 |
| 43. | Gates of Agartha 2025 | Marinanet d.o.o. | 4,000.00 |
| 44. | Fip Bronze Tournament | Stelio sport and food d.o.o. | 4,000.00 |
| 45. | Savičenta pleše - Programacija 2025 | Zagrebački plesni ansambl - Mediteranski plesni centar | 5,000.00 |
| 46. | PLAVA LAGUNA POLUMARATON 2025 | PLAVA LAGUNA D.D. | 5,000.00 |
| 47. | CHAMPIONS BANK, The official international football and volleyball tournament of banks, insurances and financial institutions | Sport Events and Friends doo | 5,000.00 |
| 48. | Wine & Walk by the sea | TZG Novigrad-Cittanova i Klaster SZ Istre | 5,000.00 |
| 49. | 7. Pula Marathon | Turistička zajednica grada Pula, ISTRun i AK Maraton 2000 | 5,000.00 |
| 50. | 17.INTERNACIONALNI SAJAM PRŠUTA ISAP 2025. | Općina Tinjan | 5,000.00 |
| 51. | STONE RACKET OF ISTRIA Međunarodni veteranski turnir u stolnom tenisu Vrsar | Grand Tour - obrt za turizam i turistička agencija | 5,000.00 |
| 52. | Open Air am Meer 2025 | OLI e MAR Travel d.o.o. | 6,000.00 |
| 53. | WRESTLING FESTIVAL | HRVATSKI HRVAČKI SAVEZ | 6,000.00 |
| 54. | SPORT FEST POREČ 2025 | AB SPORT CONSULTING d.o.o. | 6,000.00 |
| 55. | DanceStar - World Dance Masters 2025. | Dancestar d.o.o. | 6,000.00 |
| 56. | Svjetsko prvenstvo u dvoranskom hokeju za muškarce i žene | Hrvatski hokejski savez | 7,000.00 |
| 57. | Visualia Festival 2025 | Visualia d.o.o. | 7,000.00 |
| 58. | ISTRIAN SPRING TROPHIES | Thorax d.o.o. | 7,000.00 |
| 59. | WEEKEND OUTDOOR FESTIVAL | ADVENTURE HOLIDAY D.O.O. | 7,000.00 |
| 60. | Tunalicious Festival 2025. (TunIstra Big Game Fishing, Tuna Restaurant Week, Spinnaker Gourmet Stage, Tunalicious Street Food) | MPG d.o.o. | 7,000.00 |
| 61. | Brijunsko ljeto 2025. | Umjetnička organizacija Kazalište Ulysses | 8,000.00 |
| 62. | CRO Race | TOP SPORT EVENTS d.o.o. | 10,000.00 |
| 63. | ISTARSKA RIVIJERA - ITF World Tennis Tour & Tennis Europe | Top Spin d.o.o. | 10,000.00 |
| 64. | Weekend Food Festival | Pepermint d.o.o. | 10,000.00 |
| 65. | Bridge konferencija | Events, Marketing & Creative d.o.o. | 10,000.00 |
| 66. | Istria300 | BIKE TRIANGLE d.o.o. | 35,000.00 |
| 67. | Plava Laguna Ironman 70.3 Poreč, Istria-Croatia | Istra D.M.C. d.o.o. | 35,000.00 |
| 68. | Sea Star festival | Plavo more d.o.o. | 40,000.00 |
| 69. | Svjetsko rukometno prvenstvo za muškarce 2025 | Hrvatski rukometni savez kao organizator, a Grad Poreč-Parenzo i TZG Poreča kao suorganizatori | 50,000.00 |
| 70. | European H.O.G.™ Rally | Uniline d.o.o. (suorganizator zajedno s Harley Davidson EMEA) | 65,000.00 |
| 71. | ATP turnir Plava Laguna Croatia Open Umag | Turistička zajednica grada Umaga | 70,000.00 |
| Ukupno odobrena sredstva u EUR |
585,000.00 |
Članak 2.
Ova Odluka donosi se na temelju dostavljenog prijedloga stručne radne skupine za obradu zaprimljenih kandidatura nakon zaprimanja, evidentiranja, ocjene valjanosti te vrednovanja zaprimljenih kandidatura.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
Boris Miletić
Predsjednik Turističkog vijeća TZIŽ